Технические характеристики Lifan Smily
Автомобиль Лифан Смайли на отечественных рынках продаж можно купить в кузове хэтчбек. Размеры машины составляют:
- 3 метра 74.5 сантиметра для первого поколения и 3 метра 77.5 сантиметра для второго в длину;
- другие габариты на машинах обоих поколений идентичны: 1 метр 62 сантиметра в ширину;
- 1 метр 43 сантиметра в высоту;
- дорожный просвет –13.5 сантиметров.
В зависимости от желания клиента, Лифан 320 можно приобрести с бензиновым мотором объемом в 1.3 литра и мощностью в 86 лошадиных сил (у машин второго поколения этот показатель двигателя равен 89 «лошадкам»). По желанию покупателя автомобиль может быть оборудован механической коробкой переключения скоростей или вариатором. В первом случае, максимальная скорость Лифан Смайли составляет 160 км/ч, во втором – 150 км/ч. Автомат, как правило, устанавливают на топовых версиях.
При поездках в городском цикле мотор расходует 8 литров топлива, хотя его среднее значение производитель указывает на уровне 6.3 литра. В обновленной версии реальные показатели «прожорливости» близки к завяленным характеристикам. В машинах первого поколения объем бака составляет 37 литров, а у Смайли 330 – 42 литра.
Автомобиль оборудован рычажной подвеской, которая оснащена амортизационными стойками и стабилизаторами. По отзывам владельцев, машина хорошо держится на дороге и легка в управлении.
Главные отличия машин 2011-2018 годов выпуска
В своей базовой версии Лифан Смайли, как уже писалось выше, во многом напоминал британский MINI. Избежать таких сравнений производитель постарался в машинах второго поколения.
От своей предшественницы новая модель Смайли отличается изменениями в дизайне внешнего вида и внутренней отделки, улучшенным качеством материалов, усовершенствованным силовым агрегатом с более экономными расходами топлива. На приборной панели появились дефлекторы вентиляции, а дверные ручки приобрели красивый и привлекательный вид.
Тем не менее, более просторным салон автомобиля не стал, как и не увеличился полезный объем багажного пространства.
Комплектация и цена Lifan Smily
Цена Лифан Смайли для большинства автолюбителей доступна в любом из вариантов. Более подробно о стоимости машины в той или иной комплектации можно узнать из таблицы:
COMFORT | LUXURY | LUXURY CVT | |
---|---|---|---|
Рекомендованная цена | 394 000 р. | 434 000 р. | 484 000 р. |
ЭКСТЕРЬЕР | |||
Хромированная решетка радиатора | + | + | + |
Хромированные ручки дверей | + | + | + |
Алюминиевые легкосплавные диски | — | + | + |
Стальные диски+колпаки | + | — | — |
Дневные ходовые огни | + | + | + |
Задние противотуманные фары | + | + | + |
Верхний задний стоп-сигнал | + | + | + |
Электрокорректор фар | + | + | + |
Щетка стеклоочистителя на 5й двери | + | + | + |
Замок заправочной горловины бензобака | + | + | + |
Передние и задние брызговики | + | + | + |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
ABS + EBD | + | + | + |
2 фронтальных подушки безопасности | + | + | + |
Автоматическая разблокировка дверей при ДТП | + | + | + |
Трёхточечные ремни безопасности | + | + | + |
Индикатор не пристёгнутого ремня водителя и пассажира | + | + | + |
Индикатор не закрытой двери | + | + | + |
Иммобилайзер | — | + | + |
Система помощи при экстренном торможении | + | + | + |
Детская блокировка замков задних дверей | + | + | + |
Крепления детских сидений ISOFIX | + | + | + |
ИНТЕРЬЕР | |||
Тканевая обивка сидений | + | + | + |
Складывающиеся задние сиденья | + | + | + |
Подголовники передних сидений | + | + | + |
Подголовники задних сидений | + | + | + |
Рулевая колонка с поглощением энергии | + | + | + |
Подлокотник на заднем ряду сидений | + | + | + |
КОМФОРТ | |||
Кондиционер | + | + | + |
Электроусилитель руля | + | + | + |
Задний парктроник | + | + | + |
Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом | + | + | + |
Наружные зеркала с электрорегулировкой | — | + | + |
Салонное зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | + | + | + |
Регулировка водительского кресла по 4 направлениям | + | + | + |
Регулировка кресла переднего пассажира по 4 направлениям | + | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + | + |
Зеркало в козырьке | + | + | + |
Радиомагнитола с входами AUX+USB | + | — | — |
Магнитола с CD-проигрывателем с разъемами AUX+USB | — | + | + |
4 динамика | + | + | + |
Внутрисалонное освещение | + | + | + |
Регулировка яркости подсветки панели приборов | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + |
Ключ с дистанционным управлением дверных замков | + | + | + |
Отпирание багажника вручную и из салона | + | + | + |
Дистанционное отпирание багажника | + | + | + |
Пепельницы для пассажиров, разъем прикуривателя | + | + | + |
Обогрев наружных зеркал заднего вида | — | + | + |
Рекомендованная цена на автомобили 2014 года | 389 000 р. | 414 000 р. | 444 000 р. |
Видеообзор
Как данная модель справляется в условиях тест-драйва, можно увидеть на этом видео:
Фотогалерея
Похож Лифан Смайли на британскую MINI или это всего лишь наговоры, можно более пристально рассмотреть на фото, выложенных в этом разделе. Также здесь можно более внимательно рассмотреть элементы экстерьера и интерьера автомобиля.
ли со статьей или есть что добавить?